Spool obok innych programów do negatywów
Cena, koszt przez dwa lata, liczba kroków do przekonwertowanej rolki, edycja, skanery, tethering, biblioteka i synchronizacja — w jednej tabeli.
✓ tak◐ częściowo albo przez wymaganą aplikację— nie
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie programy →
| Funkcja | Spool | Negative Lab Pro | SilverFast Ai Studio 9 | Capture One Pro | Negmaster | Grain2Pixel | FilmLab | VueScan | Epson Scan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszt | |||||||||
| Cena | $59 jednorazowo | $99 jednorazowo | ≈ $249 jednorazowo, na skaner | $18 / mies. albo $349 jednorazowo | €79 jednorazowo, za moduł | Darmowy | Abonament | $49,95 Standard, $99,95 Professional, jednorazowo | Darmowy ze skanerem Epson |
| Wymaga też | Nic | Lightroom Classic, $19,99 / mies. | Nic | Nic | Adobe Bridge (darmowy) albo Photoshop | Photoshop, $22,99 / mies. | Nic | Nic | Skaner Epson |
| Koszt przez 2 lata | $59 | ≈ $579 | ≈ $249 | ≈ $349–432 | ≈ €79 | ≈ $552 | Zależy od planu | $50–100 | $0 |
| Wersja próbna | 36 klatek, wszystkie funkcje | 24 konwersje | Demo ze znakiem wodnym | 30 dni | Wersja próbna | Darmowy | 12 skanów na urządzenie | Darmowa, ze znakiem wodnym | — |
| Konwersja | |||||||||
| Kroki do przekonwertowanej rolki (typowo)* | 2 | 5–6 | 4 × | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 × | 3 × |
| Cała rolka za jednym razem | Tak | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację |
| Podłoże odczytane z pasa między klatkami | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Nie |
| Profile filmów | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Nie | Tak | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Nie |
| Usuwanie kurzu i rys | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie | Tak | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację |
| Usuwanie pierścieni Newtona | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Edycja | |||||||||
| Pełna edycja zdjęcia | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Częściowo albo przez wymaganą aplikację |
| Maski i korekty lokalne | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Tak | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie | Nie |
| Pędzel korygujący | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Tak | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie | Nie |
| Edycja wielu klatek naraz | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Tak | Tak | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie |
| Skanowanie | |||||||||
| Sterowanie skanerem | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Tethering aparatu | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Biblioteka i reszta | |||||||||
| Biblioteka po rolce, filmie, aparacie, dacie | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Synchronizacja między komputerami | Do 4, sieć lokalna albo NAS | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Układy do druku | Tak | Częściowo albo przez wymaganą aplikację | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ziny | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Posty do social mediów | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Studio: pokoje, schematy światła, sesje | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Windows i macOS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
* Kroki od zaimportowanych skanów do przekonwertowanej rolki w typowym przebiegu, liczone przez nas. W SilverFast, VueScan i Epson Scan konwersja odbywa się przy skanowaniu, klatka po klatce.
Koszt przez 2 lata = licencja plus abonament wymaganej aplikacji przez 24 miesiące, w USD bez podatku. Ceny sprawdzone na stronach producentów i sprzedawców 2 listopada 2026; mogą się różnić w zależności od kraju.
Nazwy programów należą do ich właścicieli; Spool nie jest z nimi powiązany. Jeśli coś w tabeli jest nieaktualne, napisz na [email protected].